Podrobný ceník čištění koberců a čalounění (cena je uvedena bez DPH)
Orientační ceník úklidových prací |
---|
druh prací | * cena za jednotku |
kanceláře | 0,65 - 1,50 Kč/m2 |
chodby | 0,55 - 0,75 Kč/m2 |
schodiště | 0,60 - 1,20 Kč/m2 |
toalety, umývárny | 1,10 - 2,50 Kč/m2 |
mytí oken včetně rámů - běžné čištění | 9,30 - 15,00 Kč/m2 |
mytí výloh | 7,00 - 10,00 Kč/m2 |
mytí oken po malířích a stavebních řemeslnících | 15,00 - 30,00 Kč/m2 |
mytí lamelových okenních žaluzií mytí oken horozeckou technikou | 15,00 - 20,00 Kč/m2 20,00 - 30,00 Kč/m2 |
- | - |
vysávání koberců | 2,50 Kč/m2 |
vysávání koberců současně s klepáním | 3,50 Kč/m2 |
čištění koberců – šamponování + extrakční | 20,00 - 30,00 Kč/m2 |
čištění koberců - extrakční | 11,00 - 20,00 Kč/m2 |
- | - |
mytí pláště budovy ze závěsné nebo vysokozdvižné plošiny | 25,00 - 35,00 Kč/m2 |
úklid po malířích a stavebních řemeslnících | 25,00 - 50,00 Kč/m2 |
mytí osvětlovacích těles | 10,00 - 50,00 Kč/m2 |
- | - |
mytí nábytku | 15,00 Kč/m2 |
čištění čalouněného nábytku: | 30,00 - 50,00 Kč/m2 |
- židle čalouněná | 20,00 - 40,00 Kč/ks |
- malé křeslo čalouněné | 50,00 - 80,00 Kč/ks |
- velké křeslo čalouněné | 100,00-200,00 Kč/ks |
- dvoumístná sedačka čalouněná | od 250,00 Kč/ks |
- třímístná sedačka čalouněná | od 400,00 Kč/ks |
- | - |
ruční mytí podlah podle typu | 3,00 - 6,00 Kč/m2 |
strojní mytí - odstraňování šmouh od pneumatik v halách | od 50,00 Kč/m2 |
strojní mytí podlah podle typu s kotoučovkou a vysavačem | 8,00 - 15,00 Kč/m2 |
pastování podlah - kladení měkkých vosků | 10,00 - 20,00 Kč/m2 |
voskování podlah - kladení tvrdých vosků se strojním mytím | od 55,00 Kč/m2 |
úklid po malířích se stěhováním | cena dle dohody |
malování s úklidem na klíč | cena dle dohody |
- | - |
strojní mytí hal za pomoci čistícího stroje (denní úklid) | 0,45 - 3,50 Kč/m2 |
strojní mytí hal za pomoci čistícího stroje (jednorázový úklid) | 2,50 - 5,00 Kč/m2 |
hodinová sazba podle náročnosti práce | 140,00 - 180,00 Kč/hod |
- | - |
doprava | 9,00 Kč/km |
Ceny jsou pouze orientační, cena je vždy upřesněna a dohodnuta před zahájením prací při konkrétní zakázce. Cenu ovlivňuje mnoho faktorů (velikost plochy,stupeň znečištění, typ koberce, druh látky čalounění, členitost čištěné plochy apod.). Minimální cena za jednu zakázku činí 400 Kč. Ceny jsou bez DPH 19% pro organizace a bez 5% DPH pro fyzické osoby-občany Po odeslání Vaší objednávky Vás budeme do 24 hodin kontaktovat a upřesníme datum i čas pro poskytnutí služby. Naše firma se snaží vyjít maximálně vstříc časovému harmonogramu a termínům všech svých klientů. Předkolaudační stavební úklid
Povrch | Druh úklidových prací | Množství | Jedn. | Kč/Jedn. |
---|
Podlahy | Koberce | | | (dle znečištění) |
| Luxování průmyslovým vysavačem | | m2 | 4,00 - 7,00 |
| Dlažba, beton, PVC, mramor, kámen a jiné tvrdé podlahy | | | |
| Mytí kotoučovým strojem s odsáváním | do 100 | m2 | 13,00 - 14,00 |
| - včetně ručního dočištění soklů | do 500 | m2 | 12,00 - 13,00 |
| | do 1000 | m2 | 10,00 - 12,00 |
| | nad 1000 | m2 | 8,00 - 10,00 |
| Protismyková dlažba - mytí a čištění | | m2 | 15,00 - 22,00 |
| Zametání ruční před strojním čištěním | | m2 | 0,60 - 0,80 |
| Zametání mechanickým kartáčem | | m2 | 0,40 - 0,60 |
| Schodiště | | | |
| Strojové mytí (vodorovná část) a ruční mytí (svislá část) schodů | | m2 | 15,00 - 20,00 |
| Pouze ruční mytí s odsáváním | | m2 | 16,00 - 24,00 | ----- |
Okna | Mytí a čištění oken včetně rámů a parapetů po stavebních úpravách - jednostranně
(cena je stanovena dle konkrétního znečištění) | do 100 | m2 | 25,00 - 35,00 |
| | do 500 | m2 | 25,00 - 35,00 |
| | do 1000 | m2 | 20,00 - 35,00 |
| | nad 1000 | m2 | 20,00 - 35,00 |
| | nad 2000 | m2 | 15,00 - 30,00 |
| Mytí výloh a prosklených ploch (jednostranně) | | m2 | 5,00 - 20,00 |
| Mytí oken pomocí horolezecké techniky | | m2 | 0,00 - 60,00 |
| Mytí obtížně přístupných prosklených ploch (plošina, výsuvný žebřík, pojízdné lešení, apod.) | | | dle dohody |
| odstraňování samolepek | | m2 | od 42 | ----- |
Obklady | Keramické | | m2 | 6,00 - 14,00 | ----- |
Vnější pláště budov | Mytí tlakovou vodou bez ohřevu - VAP | do 100 | m2 | 10,00 - 12,00 |
| | do 500 | m2 | 6,00 - 8,00 |
| | nad 500 | m2 | 4,00 - 6,00 |
| Mytí a čištění hliníkových rámů a obložení | | m2 | 22,00 - 28,00 | ----- |
Dveře | Mytí a leštění prosklených dveří | | m2 | 20,00 - 24,00 |
| Mytí a leštění plných dveří | | m2 | 12,00 - 20,00 | ----- |
Sanita | Mytí WC, vany, sprchového koutu, umyvadla, zrcadla | | ks | 25,00 - 45,00 |
| Mytí zařizovacích předmětů - baterie, držáky na toaletní papír apod. | | ks | v ceně | ----- |
Rozvody | Mytí vodovodních, elektrických rozvodů, trubek, pojezdových ramp, ing. sítí nad 170 cm | | m2 | 45,00 - 55,00 |
| Mytí vodovodních, elektrických rozvodů, trubek, pojezdových ramp, ing. sítí pod 170 cm, max. šíře 50 cm | | m2 | 35,00 - 45,00 |
| Vzduchotechnika | | m2 | 25,00 - 45,00 |
| (Použití plošiny, pojízdného lešení apod. není v ceně.) | | | | Další úklidové práce dle dohody. Příplatky: Hodinová sazba: 130,00 - 160,00 Kč/1hod, víkendová hodinová sazba 160,00 - 180,00 Kč. Doprava úklidové techniky 9,00 Kč/1km -v rámci města Brno, Prostějov, Vyškov- paušálně za 150,- Kč. Nadměrné znečištění 20 - 50%. Havárie 100% - denně 24 hodin
Slevy: Poskytujeme slevy pouze pro stálé zákazníky a v závislosti na konkrétních podmínkách.
Citát majitelky: |
|  |
Naše firma provádí špičkové profesionální čišění a tato kvalita se přímo promítá do našich výsledků a úspěchů. |
|